Sweetners IMO syrup عبارة عن محليات عملية ، عديمة اللون ، شفافة ، غير كريهة ، تنفق السكروز حوالي 50 بالمائة من اللزوجة المنخفضة من السكروز. قابل للذوبان في الماء بسهولة تقريبا الميثانول غير قابلة للذوبان والإيثانول الاستقرار الحراري الجيد ، أي رد فعل Maillard.
تطبيق المنظمة البحرية الدولية:
منتجات الألبان ، أشرطة البروتين ، بدائل السكر ، الوجبات الخفيفة ، مشروبات الطاقة ، عصير الفاكهة الوظيفي ، الحلوى الوظيفية ، صناعة النبيذ ، المخابز ، إلخ.
مواصفات IMO 900 : مسحوق وشراب
بند | تخصيص | |
مسحوق | سائل | |
مظهر خارجي | مسحوق أبيض ناعم الحبيبية | سائل لزج عديم اللون أو أصفر فاتح |
محتوى المنظمة البحرية الدولية | ≥90٪ | ≥90٪ |
IG2 + P + IG3 | ≥45٪ | ≥45٪ |
PH | 4،0-6،0 | 4،0-6،0 |
الرماد (كبريتات) | ≤0.3 (ز / 100G) | ≤0.3 (ز / 100G) |
الزرنيخ (As) | <0.5 (ملغ="">0.5> | <0.5 (ملغ="">0.5> |
قيادة (الرصاص) | <0.5 (ملغ="">0.5> | <0.5 (ملغ="">0.5> |
مجموع عدد الهوائية (CFU / ز) | ≤1500 | ≤1500 |
القولونيات الكلية (MPN / 100g) | ≤30 | ≤30 |
COA of IMO 900 syrup
بند | GB / T20881-2007 | نتيجة |
مظهر خارجي | سائل لزج عديم اللون أو أصفر فاتح | أصفر فاتح |
محتوى المنظمة البحرية الدولية ، ٪ | ≥90٪ | 91.2٪ |
IG2 + P + IG3 | ≥45٪ | 45.56٪ |
مادة صلبة | ≥75٪ | 75.35٪ |
شفافية | ≥95٪ | 98٪ |
PH | 4-6 | 4.8 |
الرماد (كبريتات) | ≤0.3 (ز / 100G) | 0.051 |
الزرنيخ (As) | <0.5 (ملغ="">0.5> | 0.011 |
قيادة (الرصاص) | <0.5 (ملغ="">0.5> | 0.023 |
مجموع عدد الهوائية (CFU / ز) | ≤1500 | أقل من 10 |
القولونيات الكلية (MPN / 100g) | ≤30 | أقل من 30 |
العفن / الخميرة (كفو / ز) | ≤25 | أقل من 10 |
س: كيف يمكنني الحصول على عينة؟
a: نحن سعداء لنرسل لك عينات مجانية للاختبار. في غضون ذلك ، سيتم دفع الرسوم السريعة من جانبكم.
س: كيف يمكنك ضمان الجودة؟
a: مراقبة الجودة الصارمة للمواد الخام ، الإنتاج عبر الإنترنت ، فحص المنتجات النهائية. يتم التحكم في كل عملية بدقة وفقا لبرامج HACCP.